| Date | Tournament | Match | ||
| Feb 7, 2010 | Six Nations | Scotland 9 - 18 France | Match pack | Table |
| Feb 6, 2010 | Six Nations | England 30 - 17 Wales | Match pack | Table |
| Six Nations | Ireland 29 - 11 Italy | Match pack | Table | |
| RWC Qualifier / Six Nations B | Romania v Spain | |||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Georgia 77 - 3 Germany | Table | ||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Russia 14 - 10 Portugal | Table | ||
| Jan 30, 2010 | FIRA Championship D3 | Azerbaijan v Monaco | ||
| Jan 23, 2010 | Namibia v Russia | |||
| Dec 19, 2009 | Hong Kong tour | Netherlands 25 - 10 Hong Kong | ||
| Dec 16, 2009 | Hong Kong tour | Czech Republic 17 - 5 Hong Kong | ||
| Dec 12, 2009 | Hong Kong tour | Germany 24 - 14 Hong Kong | ||
| Dec 5, 2009 | South American Championship | Costa Rica 8 - 47 Peru | Table | |
| South American Championship | Colombia 34 - 0 Venezuela | Table | ||
| Dec 2, 2009 | South American Championship | Peru 13 - 25 Venezuela | Table | |
| South American Championship | Costa Rica 3 - 48 Colombia | Table | ||
| Nov 29, 2009 | South American Championship | Costa Rica 8 - 43 Venezuela | Table | |
| South American Championship | Colombia 33 - 10 Peru | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Andorra 21 - 7 Serbia and Montenegro | Table | ||
| Nov 28, 2009 | Russia tour | Canada 22 - 6 Russia | ||
| Gallaher Cup | France 12 - 39 New Zealand | Match pack | ||
| James Bevan Trophy | Wales 12 - 33 Australia | Match pack | ||
| Fiji tour | Romania 0 - 0 Fiji | |||
| Tonga tour | Portugal 19 - 24 Tonga | |||
| Argentina tour | Scotland 6 - 9 Argentina | Match pack | ||
| South Africa tour | Ireland 15 - 10 South Africa | Match pack | ||
| RWC Qualifier / African CAR Championship | Namibia 22 - 10 Tunisia | Table | ||
| Samoa tour | Italy 24 - 6 Samoa | Match pack | ||
| Nov 22, 2009 | FIRA Championship D3 | Switzerland v Armenia | ||
| Nov 21, 2009 | RWC Qualifier | United States of America 27 - 6 Uruguay | Match pack | Table |
| Hopetoun Cup / Australia tour | Scotland 9 - 8 Australia | Match pack | ||
| Samoa tour | France 43 - 5 Samoa | Match pack | ||
| Argentina tour | Wales 33 - 16 Argentina | Match pack | ||
| Hillary Shield / New Zealand tour | England 6 - 19 New Zealand | Match pack | ||
| South Africa tour | Italy 10 - 32 South Africa | Match pack | ||
| Canada tour | Japan 27 - 6 Canada | |||
| Fiji tour | Ireland 41 - 6 Fiji | Match pack | ||
| Nov 15, 2009 | Lansdowne Cup / Australia tour | Ireland 20 - 20 Australia | Match pack | |
| Canada tour | Japan 46 - 8 Canada | |||
| Nov 14, 2009 | RWC Qualifier | Uruguay 22 - 27 United States of America | Table | |
| FIRA Championship D3 | Austria 9 - 12 Norway | Table | ||
| RWC Qualifier / African CAR Championship | Tunisia 13 - 18 Namibia | Table | ||
| Fiji tour | Scotland 23 - 10 Fiji | Match pack | ||
| Argentina tour | England 16 - 9 Argentina | Match pack | ||
| FIRA Championship D3 | Monaco 5 - 44 Cyprus | Table | ||
| New Zealand tour | Italy 6 - 20 New Zealand | Match pack | ||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Moldova 45 - 30 Czech Republic | Table | ||
| Nov 13, 2009 | South Africa tour | France 20 - 13 South Africa | Match pack | |
| Samoa tour | Wales 17 - 13 Samoa | Match pack | ||
| Nov 7, 2009 | New Zealand tour | Wales 12 - 19 New Zealand | Match pack | |
| Namibia tour | Portugal 9 - 12 Namibia | |||
| Cook Cup / Australia tour | England 9 - 18 Australia | Match pack | ||
| FIRA Championship D3 | Luxembourg 9 - 3 Finland | Table | ||
| FIRA Championship D2 | Netherlands 57 - 3 Latvia | Table | ||
| FIRA Championship D2 | Malta 25 - 23 Sweden | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Azerbaijan 5 - 16 Bosnia and Herzegovina | Table | ||
| Oct 31, 2009 | FIRA Championship D2 | Sweden 16 - 19 Netherlands | Table | |
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Belgium 14 - 3 Moldova | Table | ||
| FIRA Championship D2 | Croatia 34 - 14 Malta | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Denmark 27 - 18 Hungary | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Lithuania v Armenia | |||
| Bledisloe Cup / Australia tour / New Zealand tour | Australia 19 - 32 New Zealand | Match pack | ||
| Oct 25, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Poland 5 - 19 Czech Republic | Table | |
| Oct 24, 2009 | FIRA Championship D3 | Bulgaria 25 - 12 Luxembourg | Table | |
| FIRA Championship D2 | Latvia 9 - 23 Croatia | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Serbia and Montenegro 13 - 8 Switzerland | Table | ||
| Oct 17, 2009 | FIRA Championship D3 | Slovenia 13 - 15 Austria | Table | |
| FIRA Championship D3 | Norway 15 - 8 Denmark | Table | ||
| Cyprus tour | Slovakia v Cyprus | |||
| Oct 10, 2009 | FIRA Championship D3 | Bosnia and Herzegovina 23 - 8 Monaco | Table | |
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Ukraine 13 - 11 Belgium | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Lithuania 40 - 12 Andorra | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Hungary 17 - 11 Slovenia | Table | ||
| Oct 3, 2009 | FIRA Championship D3 | Finland 13 - 36 Bulgaria | Table | |
| Sep 26, 2009 | Slovakia tour | Bosnia and Herzegovina v Slovakia | ||
| Sep 25, 2009 | Bermuda tour | Trinidad and Tobago 32 - 19 Bermuda | ||
| Sep 22, 2009 | Bermuda tour | Barbados 5 - 47 Bermuda | ||
| Sep 19, 2009 | Tri Nations / Bledisloe Cup | New Zealand 33 - 6 Australia | Match pack | Table |
| Sep 12, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Ukraine 19 - 12 Poland | Table | |
| Tri Nations / Freedom Cup | New Zealand 29 - 32 South Africa | Match pack | Table | |
| Sep 5, 2009 | Tri Nations / Mandela Challenge Plate | Australia 21 - 6 South Africa | Match pack | Table |
| Aug 29, 2009 | Elgin Cup | Uganda 18 - 13 Kenya | ||
| Tri Nations / Mandela Challenge Plate | Australia 25 - 32 South Africa | Match pack | Table | |
| Aug 22, 2009 | Tri Nations / Bledisloe Cup | Australia 18 - 19 New Zealand | Match pack | Table |
| Aug 15, 2009 | Elgin Cup | Kenya 30 - 22 Uganda | ||
| Aug 8, 2009 | Tri Nations / Mandela Challenge Plate | South Africa 29 - 17 Australia | Match pack | Table |
| Aug 1, 2009 | Tri Nations / Freedom Cup | South Africa 31 - 19 New Zealand | Match pack | Table |
| Jul 25, 2009 | Tri Nations / Freedom Cup | South Africa 28 - 19 New Zealand | Match pack | Table |
| African CAR Championship | Mauritius 25 - 8 Zambia | |||
| African CAR Championship | Madagascar 36 - 27 Reunion | |||
| African CAR Championship | Botswana 3 - 23 Zimbabwe | |||
| Jul 22, 2009 | African CAR Championship | Mauritius 8 - 14 Zimbabwe | ||
| African CAR Championship | Madagascar 36 - 15 Zambia | |||
| African CAR Championship | Botswana 39 - 17 Reunion | |||
| Jul 20, 2009 | African CAR Championship | Mauritius 10 - 9 Reunion | ||
| African CAR Championship | Madagascar 22 - 31 Zimbabwe | |||
| African CAR Championship | Botswana 16 - 10 Zambia | |||
| Jul 18, 2009 | Tri Nations / Bledisloe Cup | New Zealand 22 - 16 Australia | Match pack | Table |
| RWC Qualifier | Papua New Guinea 12 - 73 Samoa | Table | ||
| African CAR Development | Togo 5 - 7 Burkina Faso | |||
| African CAR Development | Mali 0 - 5 Nigeria | |||
| African CAR Development | Ghana 3 - 5 Niger | |||
| African CAR Development | Benin 29 - 0 Togo B | |||
| Jul 15, 2009 | African CAR Development | Burkina Faso 7 - 17 Ghana | ||
| Jul 14, 2009 | African CAR Development | Togo 3 - 6 Niger | Table | |
| African CAR Development | Benin 0 - 11 Mali | |||
| Jul 13, 2009 | African CAR Development | Togo B 0 - 43 Burkina Faso | ||
| African CAR Development | Ghana 5 - 5 Nigeria | |||
| Jul 11, 2009 | RWC Qualifier | Samoa 115 - 7 Papua New Guinea | Table | |
| Jul 12, 2009 | African CAR Development | Togo 6 - 5 Benin | ||
| African CAR Development | Mali 11 - 11 Niger | |||
| Jul 11, 2009 | RWC Qualifier | Canada 41 - 18 United States of America | Table | |
| African CAR Championship | Morocco 29 - 11 Kenya | |||
| African CAR Championship | Cameroon 3 - 11 Senegal | |||
| African CAR Development | Burkina Faso 17 - 7 Nigeria | |||
| Jul 10, 2009 | African CAR Development | Togo 6 - 5 Mali | ||
| African CAR Development | Benin 3 - 10 Niger | |||
| Jul 8, 2009 | African CAR Championship | Morocco 11 - 0 Cameroon | ||
| African CAR Championship | Kenya 22 - 7 Senegal | |||
| Jul 4, 2009 | RWC Qualifier | United States of America 12 - 6 Canada | Match pack | Table |
| British and Irish Lions tour of South Africa | South Africa 9 - 28 British and Irish Lions | Match pack | ||
| Asian 5 Nations | Philippines 25 - 0 Guam | |||
| Asian 5 Nations | Indonesia 13 - 48 Iran | |||
| RWC Qualifier / FORU Cup | Final: Cook Islands 21 - 29 Papua New Guinea | |||
| Jul 3, 2009 | Pacific Nations Cup | Fiji 40 - 39 Japan | Table | |
| Jul 1, 2009 | Asian 5 Nations | Philippines 15 - 0 Iran | ||
| Asian 5 Nations | Guam 23 - 3 Indonesia | |||
| Jun 27, 2009 | RWC Qualifier / African CAR Championship | Tunisia 38 - 13 Uganda | ||
| RWC Qualifier / African CAR Championship | Namibia 54 - 14 Cote d'Ivoire | |||
| British and Irish Lions tour of South Africa | South Africa 28 - 25 British and Irish Lions | Match pack | ||
| Trophee des Bicentenaires / France tour | Australia 22 - 6 France | Match pack | ||
| Italy tour | New Zealand 27 - 6 Italy | Match pack | ||
| Pacific Nations Cup | Fiji 19 - 14 Samoa | Table | ||
| RWC Qualifier / FORU Cup | Semi-final: Cook Islands 29 - 7 Niue Island | |||
| Pacific Nations Cup | Japan 21 - 19 Tonga | Table | ||
| RWC Qualifier / FORU Cup | Semi-final: Papua New Guinea 86 - 12 Vanuatu | |||
| Jun 23, 2009 | Pacific Nations Cup | Samoa 27 - 13 Tonga | Table | |
| Jun 21, 2009 | Churchill Cup | United States of America 31 - 13 Georgia | Table | |
| Nations Cup | Russia 29 - 26 Uruguay | Table | ||
| Jun 20, 2009 | British and Irish Lions tour of South Africa | South Africa 26 - 21 British and Irish Lions | Match pack | |
| Italy tour | Australia 34 - 12 Italy | Match pack | ||
| France tour | New Zealand 14 - 10 France | Match pack | ||
| Asian 5 Nations | Uzbekistan v Jordan | |||
| Jun 18, 2009 | Pacific Nations Cup | Japan 15 - 34 Samoa | Table | |
| Jun 14, 2009 | RWC Qualifier / African CAR Championship | Cote d'Ivoire 13 - 13 Namibia | ||
| Jun 13, 2009 | England tour | Argentina 24 - 22 England | Match pack | |
| RWC Qualifier / African CAR Championship | Uganda 17 - 41 Tunisia | Table | ||
| Italy tour | Australia 31 - 8 Italy | Match pack | ||
| Gallaher Cup / France tour | New Zealand 22 - 27 France | Match pack | ||
| Asian 5 Nations | Uzbekistan 31 - 12 Kyrgystan | Table | ||
| Pacific Nations Cup | Tonga 22 - 36 Fiji | Table | ||
| Jun 12, 2009 | Nations Cup | Romania 17 - 11 Uruguay | Table | |
| Jun 10, 2009 | Asian 5 Nations | Kyrgystan 38 - 21 Mongolia | Table | |
| Jun 9, 2009 | Asian 5 Nations | Jordan v Kyrgystan | ||
| Jun 6, 2009 | Wales tour | United States of America 15 - 48 Wales | Match pack | |
| Argentina tour | England 37 - 15 Argentina | Match pack | ||
| RWC Qualifier | Lithuania 6 - 3 Netherlands | Table | ||
| Asian 5 Nations | India 44 - 3 Pakistan | |||
| Asian 5 Nations | China 15 - 43 Malaysia | |||
| Churchill Cup | Canada 42 - 10 Georgia | Table | ||
| Jun 3, 2009 | Asian 5 Nations | Malaysia 43 - 29 India | ||
| Asian 5 Nations | China 25 - 19 Pakistan | |||
| May 31, 2009 | Ireland tour | United States of America 10 - 27 Ireland | Match pack | |
| May 30, 2009 | Wales tour | Canada 23 - 32 Wales | Match pack | |
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Poland 14 - 3 Belgium | Table | ||
| May 24, 2009 | RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Kazakhstan 25 - 6 Hong Kong | Table | |
| May 23, 2009 | Ireland tour | Canada 6 - 25 Ireland | Match pack | |
| RWC Qualifier | Israel 3 - 19 Lithuania | Table | ||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Singapore 15 - 45 Japan | Table | ||
| May 20, 2009 | South American Championship | Argentina Jaguares 89 - 6 Chile | Table | |
| May 16, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Moldova 28 - 30 Poland | Table | |
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Hong Kong 64 - 6 Singapore | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Japan 80 - 9 Korea | Table | ||
| May 9, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Ukraine 32 - 0 Moldova | Table | |
| RWC Qualifier | Israel 26 - 19 Slovenia | Table | ||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D3 | Armenia 19 - 24 Lithuania | Table | ||
| Slovakia tour | Azerbaijan v Slovakia | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Korea 36 - 34 Hong Kong | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Singapore 19 - 22 Kazakhstan | |||
| May 2, 2009 | RWC Qualifier / South American Championship | Uruguay 46 - 9 Chile | ||
| RWC Qualifier / South American Championship | Brazil 36 - 21 Paraguay | |||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Croatia 23 - 13 Sweden | |||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Germany 0 - 53 Russia | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Israel 70 - 8 Finland | Table | ||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D3 | Lithuania 50 - 9 Serbia and Montenegro | Table | ||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Kazakhstan 30 - 27 Korea | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Hong Kong 6 - 59 Japan | Table | ||
| Apr 29, 2009 | RWC Qualifier / South American Championship | Uruguay 71 - 3 Brazil | ||
| South American Championship | Chile 34 - 13 Paraguay | |||
| Apr 25, 2009 | RWC Qualifier / South American Championship | Uruguay 85 - 7 Paraguay | Table | |
| FIRA Championship D3 | Luxembourg 14 - 17 Greece | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Slovenia 14 - 10 Norway | |||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Malta 9 - 27 Netherlands | Table | ||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Croatia 21 - 13 Latvia | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Austria 6 - 27 Denmark | Table | ||
| FIRA Championship D3 | Bulgaria 29 - 10 Finland | Table | ||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Korea 65 - 0 Singapore | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Japan 87 - 10 Kazakhstan | Table | ||
| RWC Qualifier / South American Championship | Chile 78 - 3 Brazil | Table | ||
| Apr 18, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Netherlands 36 - 24 Sweden | Table | |
| FIRA Championship D3 | Hungary 25 - 13 Austria | |||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Latvia 19 - 32 Malta | |||
| Apr 11, 2009 | FIRA Championship D3 | Denmark 20 - 18 Norway | ||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Sri Lanka 17 - 51 Thailand | |||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Arabian Gulf 44 - 24 Chinese Taipei | |||
| FIRA Championship D3 | Greece 41 - 18 Bulgaria | |||
| Apr 8, 2009 | RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Chinese Taipei 36 - 24 Sri Lanka | ||
| RWC Qualifier / Asian 5 Nations | Arabian Gulf 36 - 17 Thailand | |||
| Apr 4, 2009 | RWC Qualifier / FIRA Championship D3 | Switzerland 6 - 12 Serbia and Montenegro | Table | |
| Baltic Cup | Latvia 12 - 55 Lithuania | Table | ||
| Mar 28, 2009 | Asian 5 Nations | Laos 8 - 3 Cambodia | ||
| Mar 25, 2009 | Asian 5 Nations | Brunei 21 - 10 Cambodia | ||
| Mar 22, 2009 | Asian 5 Nations | Laos 28 - 8 Brunei | ||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Georgia 29 - 21 Russia | Table | ||
| Mar 21, 2009 | Six Nations | Wales 15 - 17 Ireland | Match pack | Table |
| Six Nations / Calcutta Cup | England 26 - 12 Scotland | Match pack | Table | |
| FIRA Championship D3 | Bosnia and Herzegovina 6 - 8 Cyprus | |||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D3 | Andorra 36 - 10 Armenia | |||
| Monaco tour | Slovakia 11 - 10 Monaco | |||
| Six Nations / Trophee Garibaldi | Italy 8 - 50 France | Match pack | Table | |
| FIRA Championship D3 | Israel 30 - 0 Luxembourg | Table | ||
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Ukraine 20 - 10 Czech Republic | Table | ||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Romania 21 - 22 Portugal | Table | ||
| Mar 15, 2009 | RWC Qualifier / Six Nations B | Portugal 24 - 19 Spain | Table | |
| Six Nations | England 34 - 10 France | Match pack | Table | |
| RWC Qualifier / FIRA Championship D2 | Belgium 15 - 15 Czech Republic | Table | ||
| Mar 14, 2009 | Six Nations | Scotland 15 - 22 Ireland | Match pack | Table |
| Six Nations | Italy 15 - 20 Wales | Match pack | Table | |
| RWC Qualifier / FIRA Championship D3 | Switzerland 32 - 9 Andorra | Table | ||
| Slovakia tour | Cyprus 33 - 7 Slovakia | |||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Georgia 28 - 23 Romania | Table | ||
| Feb 28, 2009 | Six Nations / Millennium Trophy | Ireland 14 - 13 England | Match pack | Table |
| RWC Qualifier / Six Nations B | Spain 11 - 55 Georgia | Table | ||
| Six Nations | Scotland 26 - 6 Italy | Match pack | Table | |
| RWC Qualifier / Six Nations B | Romania 19 - 28 Russia | Table | ||
| Feb 27, 2009 | Six Nations | France 21 - 16 Wales | Match pack | Table |
| Feb 21, 2009 | RWC Qualifier / Six Nations B | Portugal 44 - 6 Germany | Table | |
| Feb 15, 2009 | Six Nations | Italy 9 - 38 Ireland | Match pack | Table |
| Feb 14, 2009 | Six Nations | Wales 23 - 15 England | Match pack | Table |
| Six Nations | France 22 - 13 Scotland | Match pack | Table | |
| RWC Qualifier / Six Nations B | Germany 0 - 22 Romania | Table | ||
| RWC Qualifier / Six Nations B | Georgia 20 - 20 Portugal | Table | ||
| Live Scores |
| Results |
| Fixtures |
Sponsored Links
ESPN F1 - the best online motorsport coverage
With daily updated news, extensive photo coverage and a live tracker of each F1 Grand Prix
With daily updated news, extensive photo coverage and a live tracker of each F1 Grand Prix
ESPNsoccernet - the world's site for the world game
Follow the 2009/10 European club football season with the latest news, features & live match coverage
Follow the 2009/10 European club football season with the latest news, features & live match coverage
Fixed odds rugby betting at bet365
Bet now the Guinness Premiership, Magners League, Heineken Cup and more - pre-match and LIVE odds
Bet now the Guinness Premiership, Magners League, Heineken Cup and more - pre-match and LIVE odds
© ESPN EMEA Ltd





